Senin, 02 September 2013. CPNS 2013. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor: SE/10/M.PAN-RB/08/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, yg menyatakan bahwa Penerimaan, pendaftaran pelamar dan seleksi administrasi CPNS 2013 dari pelamar umum yg menggunakan LJK dan CAT adalah tanggal 1-28 September 2013, hari ini adalah hari dari diumumkannya Lowongan Penerimaan Pendaftaran CPNS Daerah se Indonesia mengingat kemarin adalah hari Minggu.
Oleh karena itu dalam blog tentang CPNS 2013 ini aku akan menampilkan dimana kamu bisa melihat Pengumuman Pembukaan Penerimaan Pendaftaran CPNS 2013 secara resmi. Pengumuman penerimaan CPNS Daerah Secara resmi diumumkan di website resmi masing-masing Daerah, dimana tanggal pengumumannya juga besar kemungkinan berbeda, tapi dalam rentang waktu antara 1- 20 September 2013.
Oleh karena itu dalam blog tentang CPNS 2013 ini aku akan menampilkan dimana kamu bisa melihat Pengumuman Pembukaan Penerimaan Pendaftaran CPNS 2013 secara resmi. Pengumuman penerimaan CPNS Daerah Secara resmi diumumkan di website resmi masing-masing Daerah, dimana tanggal pengumumannya juga besar kemungkinan berbeda, tapi dalam rentang waktu antara 1- 20 September 2013.
Inilah Situs Resmi Instansi Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Seluruh Indonesia yg Membuka CPNS 2013:
No. | Intansi Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | Website Resmi |
---|---|---|
1 | Provinsi NAD | http://www.acehprov.go.id/ |
2 | Kab. Gayo Lues | http://www.gayolueskab.go.id |
3 | Kab. Aceh Barat Daya | www.acehbaratdayakab.go.id |
4 | Kab. Aceh Selatan | http://www.acehselatan.go.id/ |
5 | Kab. Aceh Singkil | http://www.acehsingkilkab.go.id/ |
6 | Kab. Aceh Tamiang | http://www.acehtamiangkab.go.id/ |
7 | Kab. Aceh Tenggara | http://www.acehtenggarakab.go.id/ |
8 | Kab. Pidie Jaya | http://www.pidiekab.go.id/ |
9 | Provinsi Sumatera Utara | http://www.sumutprov.go.id/ |
10 | Kab. Batu Bara | http://www.batubarakab.go.id |
11 | Kab. Nias | http://www.niaskab.go.id/ |
12 | Kab. Nias Barat | http://www.niasbaratkab.go.id/page.php?id=150 |
13 | Kab. Nias Selatan | www.niasselatankab.go.id/ |
14 | Kab. Nias Utara | www.niasutarakab.go.id/ |
15 | Kab. Padang Lawas | Belum Ada Situs Resmi |
16 | Kab. Padang Lawas Utara | padanglawasutarakab.go.id/ |
17 | Kab. Deli Serdang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
18 | Kab. Labuhan Batu Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
19 | Kab. Tapanuli Tengah | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
20 | Kab. Tapanuli Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
21 | Kab. Sibolga | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
22 | Provinsi Sumatera Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
23 | Kab. Kepulauan Mentawai | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
24 | Kab. Solok Selatan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
25 | Kab. Pasaman | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
26 | Kota Padang Panjang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
27 | Kab. Indragiri Hilir | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
28 | Kab. Kepulauan Meranti | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
29 | Kab. Kuantan Singingi | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
30 | Kab. Pelalawan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
31 | Kab. Rokan Hilir | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
32 | Kab. Siak | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
33 | Kota Pekanbaru | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
34 | Kab. Batanghari | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
35 | Kab. Kerinci | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
36 | Kab. Sarolangun | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
37 | Kab. Tebo | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
38 | Kota Sungai Penuh | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
39 | Kab. Bungo | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
40 | Kab. Banyuasin | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
41 | Kab. Muara Enim | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
42 | Kab. Musi Banyuasin | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
43 | Kab. Musi Rawas | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
44 | Kab. Ogan Ilir | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
45 | Kab. Ogan Komering Ilir | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
46 | Kab. Ogan Komering Ulu | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
47 | Kota Pagar Alam | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
48 | Kota Prabumulih | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
49 | Kab. Lahat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
50 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
51 | Kota Lubuk Linggau | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
52 | Provinsi Bangka Belitung | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
53 | Kab. Bangka Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
54 | Kab. Bangka Selatan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
55 | Kab. Bangka Tengah | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
56 | Kab. Belitung | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
57 | Kab. Belitung Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
58 | Kab. Bangka | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
59 | Provinsi Bengkulu | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
60 | Kab. Bengkulu Tengah | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
61 | Kab. Kepahiang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
62 | Kab. Lebong | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
63 | Kab. Rejang Lebong | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
64 | Kab. Seluma | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
65 | Provinsi Lampung | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
66 | Kab. Mesuji | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
67 | Kab. Pesisir Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
68 | Kab. Pesawaran | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
69 | Kab. Tanggamus | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
70 | Kab. Way Kanan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
71 | Kab. Metro | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
72 | Kab. Kep. Anambas | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
73 | Kab. Lingga | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
74 | Kab. Natuna | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
75 | Provinsi DKI Jakarta | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
76 | Kab. Bogor | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
77 | Kota Bandung | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
78 | Kota Depok | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
79 | Kota Bogor | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
80 | Kota Tangerang Selatan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
81 | Kab. Serang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
82 | Kota Cilegon | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
83 | Kab. Cilacap | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
84 | Kab. Kedal | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
85 | Kab. Kudus | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
86 | Kab. Purblingga | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
87 | Kab. Semarang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
88 | Kab. Wonosobo | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
89 | Kota Magelang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
90 | Kota Pekalongan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
91 | Kota Salatiga | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
92 | Kota Semarang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
93 | Kota Surakarta | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
94 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
95 | Provinsi Jawa Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
96 | Kab. Jember | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
97 | Kab. Sidoarjo | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
98 | Kota Mojokerto | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
99 | Kota Surabaya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
100 | Kab. Mojokerto | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
101 | Kab. Pamekasan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
102 | Kab. Tuban | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
103 | Kota Blitar | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
104 | Kota Diri | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
105 | Kota Malang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
106 | Kota Probolinggo | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
107 | Provinsi Kalimantan Tengah | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
108 | Kab. Barito | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
109 | Kab. Katingan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
110 | Kab. Lamkamuu | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
111 | Kab. Pulang Pisau | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
112 | Kab. Barito Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
113 | Kab. Kotawaringin Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
114 | Provinsi Kalimantan Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
115 | Kab. Kapuas Hulu | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
116 | Kab. Kayong Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
117 | Kab. Ketapang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
118 | Kab. Kubu Raya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
119 | Kab. Lkamuk | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
120 | Kab. Melawai | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
121 | Kab. Sanggau | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
122 | Kab. Sekadau | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
123 | Kab. Sintang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
124 | Kab. Pontianak | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
125 | Kab. Sambas | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
126 | Kota Pontianak | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
127 | Kota Singkawang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
128 | Provinsi Kalimantan Selatan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
129 | Kab. Balangan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
130 | Kab. Kota Baru | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
131 | Kab. Tabalong | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
132 | Kab. Tanah Bumbu | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
133 | Kab. Tapin | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
134 | Kab. Banjar | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
135 | Kab. Barito Kuala | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
136 | Kab. Hulu Sungai Tengah | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
137 | Kab. Hulu Sungai Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
138 | Kota Banjar Baru | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
139 | Kota Banjarmasin | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
140 | Kab. Bulungan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
141 | Kab. Kutai Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
142 | Kab. Kutai Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
143 | Kab. Malinau | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
144 | Kab. Nunukan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
145 | Kab. Paser | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
146 | Kab. Penajam Paser Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
147 | Kab. Tana Tidung | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
148 | Kota Bontang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
149 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
150 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
151 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
152 | Kab. Kepulauan Siau Togulkamung Biaro | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
153 | Kab. Minahasa Tenggara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
154 | Kab. Bolaang Mangondow | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
155 | Kota Tomohon | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
156 | Kab. Gorontalo Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
157 | Kab. Pohuwato | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
158 | Provinsi Sulawesi Selatan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
159 | Kab. Luwu Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
160 | Kab. Bantaeng | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
161 | Kab. Enrekang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
162 | Kab. Pinrang | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
163 | Kab. Toraja Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
164 | Kota Pare Pare | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
165 | Provinsi Sulawesi Tengah | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
166 | Kab. Tojo Una-Una | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
167 | Kab. Bombana | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
168 | Kab. Buton Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
169 | Kab. Kolaka Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
170 | Kab. Konawe Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
171 | Kab. Wakatobi | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
172 | Provinsi Sulawesi Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
173 | Kab. Jembrana | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
174 | Kab. Karangasem | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
175 | Kota Denpasar | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
176 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
177 | Kab. Lombok Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
178 | Kab. Sumbawa Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
179 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
180 | Kab. Mangarai Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
181 | Kab. Manggarai Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
182 | Kab. Sabu Raijua | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
183 | Kab. Sumba Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
184 | Kab. Sumba Barat Daya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
185 | Kab. Sumba Tengah | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
186 | Kab. Ende | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
187 | Kab. Flores Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
188 | Kab. Manggarai | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
189 | Kab. Nagekeo | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
190 | Kab. Rote Ndao | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
191 | Kab. Sikka | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
192 | Kab. Timor Tengah Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
193 | Provinsi Maluku | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
194 | Kab. Buru Selatan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
195 | Kab. Maluku Barat Daya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
196 | Kab. Maluku Tenggara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
197 | Kota Tual | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
198 | Kab. Maluku Tenggara Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
199 | Kab. Seram Bagian Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
200 | Provinsi Maluku Utara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
201 | Kab. Halmahera Tengah | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
202 | Kab. Halmahera Timur | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
203 | Kab. Pulau Morotai | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
204 | Kab. Halmahera Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
205 | Kota Ternate | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
206 | Kota Tidore Kepulauan | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
207 | Kab. Asmat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
208 | Kab. Deiyai | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
209 | Kab. Dogiyai | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
210 | Kab. Intan Jaya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
211 | Kab. Jayawijaya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
212 | Kab. Keerom | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
213 | Kab. Lanny Jaya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
214 | Kab. Memberamo Raya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
215 | Kab. Mappi | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
216 | Kab. Paniai | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
217 | Kab. Puncak | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
218 | Kab. Puncak Jaya | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
219 | Kab. Tolikara | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
220 | Kab. Yalimo | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
221 | Kab. Biak Numfor | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
222 | Kab. Kepulauan Yapen | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
223 | Provinsi Papua Barat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
224 | Kab. Fak Fak | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
225 | Kab. Maybrat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
226 | Kab. Raja Ampat | namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id |
NB:
- namakabupaten+kab+go.id atau namakota+go.id, artinya coba ikuti format ini seperti contoh diatas untuk mengunjungi situs resmi instansi daerah yg memuat link informasi/pengumuman dan pendaftaran CPNS 2013 instansi tersebut
- Jika saat ini kamu mengunjungi salah satu alamat webiste resmi pemerintah daerah diatas dan tdk ada memuat informasirmasi penerimaan CPNS 2013 hal ini karena pengumuman pendaftaran tes CPNS 2013 belum tersedia. Jika pendaftaran CPNS 2013 sudah keluar informasirmasinya akan tersedia pada alamat situs diatas atau di alamat http://sscn.bkn.go.id
Download Software Latihan CPNS 2013 Instansi Daerah, Disini
Situs Resmi Sistem Seleksi CPNS Nasional 2013: http://sscn.bkn.go.id
Situs resmi Instansi Pusat, Disini
Untuk melihat Instansi yg sudah membuka pendaftaran CPNS 2013 ini, kunjungi halaman ini:
(NB: Jika kamu mengikuti link tersebut, kamu akan menemukan halaman dari adf.ly, silahkan pilih skip ad yg muncul setelah 5 detik)
Itulah informasi sementara yg bisa aku tuliskan mengenai Pengumuman Pembukaan Penerimaan Pendaftaran CPNS 2013 Daerah Se Indonesia. aku akan terus Update informasirmasi terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-sahabatkamu. Wassalam :)